Công ty TNHH Ắc Quy Thoa Thanh. Xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá công khai, nhằm mang lại sự minh bạch rõ ràng về giá cả, để đảm bảo giá thành tốt nhất cho khách hàng khi được các nhân viên tư vấn giá thành bình ắc quy tại các cửa hàng chi nhánh của công ty Thoa Thanh báo giá cho khách hàng.

Bảng báo giá chi tiết ắc quy công ty Thoa Thanh.
-
Bảng giá bình ắc quy hãng GS
| Bảng Báo Giá Bình Ắc Quy Ô TÔ GS Dạng khô (CMF) | ||||
| Mã sản phẩm | Điện áp volt dung lượng | Hãng
Thương Hiệu |
Dạng khô (CMF) | Giá Thành |
| 40B19L | 12V – 35 AH | GS | KHÔ | 1.200.000 |
| 44B19L | 12V – 40 AH | GS | KHÔ | 1.250.000 |
| 46B24L / (LS) | 12V – 45 AH | GS | KHÔ | 1.300.000 |
| 55D23L/R | 12V – 60 AH | GS | KHÔ | 1.650.000 |
| 75D23L/R | 12V – 65 AH | GS | KHÔ | 1.750.000 |
| 80D26L / R | 12V – 70 AH | GS | KHÔ | 1.800.000 |
| 85D26L/R | 12V – 75 AH | GS | KHÔ | 1.850.000 |
| 95D31L/R | 12V – 80 AH | GS | KHÔ | 2.050.000 |
| 105D31L/R | 12V – 90 AH | GS | KHÔ | 2.200.000 |
| 115D33C | 12V – 100AH | GS | KHÔ | 2.500.000 |
| DIN45L-LBN | 12V – 45 AH | GS | KHÔ | 1.400.000 |
| DIN60L-LBN | 12V – 60 AH | GS | KHÔ | 1.700.000 |
| DIN70L-LBN | 12V – 70 AH | GS | KHÔ | 1.800.000 |
| DIN80L | 12V – 80 AH | GS | KHÔ | 2.400.000 |
| Bảng Báo Giá Bình Ắc Quy Ô TÔ GS Dạng Nước | ||||
| Mã sản phẩm | Điện áp volt dung lượng | Hãng
Thương Hiệu |
Dạng Nước | Gía Thành |
| GL30 | 12V – 35 AH | GS | Nước | 1.000.000 |
| NS60L/LS | 12V – 45 AH | GS | Nước | 1.200.000 |
| N50 | 12V – 50 AH | GS | Nước | 1.250.000 |
| NS70 | 12V – 65 AH | GS | Nước | 1.600.000 |
| N70 | 12V – 70 AH | GS | Nước | 1.700.000 |
| 100D31 | 12V – 85 AH | GS | Nước | 1.850.000 |
| N100 | 12V – 100AH | GS | Nước | 2.000.000 |
| N120 | 12V – 120AH | GS | Nước | 2.550.000 |
| N150 | 12V – 150AH | GS | Nước | 2.950.000 |
| N200 | 12V – 200AH | GS | Nước | 3.950.000 |
| N220 | 12V – 220AH | GS | Nước | 4.100.000 |
Thương hiệu Đồng Nai.
-
Bảng giá bình ắc quy hãng Đồng Nai.
| Bảng Báo Giá Bình Ắc Quy Ô TÔ Hãng Đồng Nai Dạng khô (CMF) | ||||
| Mã sản phẩm | Điện áp Volt dung lượng | Hãng
Thương Hiệu |
Dạng Khô
(CMF) |
Giá Thành |
| 40B20HL/R | 12V – 35 AH | Đồng Nai | khô | 1.150.000 |
| 44B20L/R | 12V – 43 AH | Đồng Nai | khô | 1.250.000 |
| 50B24L/R | 12V – 45 AH | Đồng Nai | khô | 1.300.000 |
| 50D26L/R | 12V – 50 AH | Đồng Nai | khô | 1.400.000 |
| 55B24L/R | 12V – 52 AH | Đồng Nai | khô | 1.400.000 |
| 55D23L/R | 12V – 50 AH | Đồng Nai | khô | 1.600.000 |
| 75D26L/R | 12V – 65 AH | Đồng Nai | khô | 1.700.000 |
| 90D26L/R | 12V – 80 AH | Đồng Nai | khô | 1.850.000 |
| 105D31L/R | 12V – 90 AH | Đồng Nai | khô | 2.050.000 |
| 31800 – 31S800 | 12V – 100AH | Đồng Nai | khô | 2.450.000 |
| DIN45L-LBN | 12V – 45 AH | Đồng Nai | khô | 1.500.000 |
| DIN60L-LBN | 12V – 60 AH | Đồng Nai | khô | 1.600.000 |
| DIN65L | 12V – 65 AH | Đồng Nai | khô | 1.800.000 |
| DIN75L | 12V – 75 AH | Đồng Nai | khô | 1.950.000 |
| DIN80L-LBN | 12V – 80 AH | Đồng Nai | khô | 2.200.000 |
| DIN90L | 12V – 90 AH | Đồng Nai | khô | 2.300.000 |
| DIN100L | 12V – 100AH | Đồng Nai | khô | 2.500.000 |
| DIN110L | 12V – 110AH | Đồng Nai | khô | 2.600.000 |
| Bảng Báo Giá Bình Ắc Quy Ô TÔ Hãng Đồng Nai Dạng Nước. | ||||
| Mã sản phẩm | Điện áp volt dung lượng | Hãng
Thương Hiệu |
Dạng Nước | Giá Thành |
| NS40 | 12V – 35 AH | Đồng Nai | Nước | 1.050.000 |
| NS40ZL/LS | 12V – 40 AH | Đồng Nai | Nước | 1.100.000 |
| NS60 | 12V – 45 AH | Đồng Nai | Nước | 1.200.000 |
| N50 | 12V – 50 AH | Đồng Nai | Nước | 1.300.000 |
| N50Z | 12V – 60 AH | Đồng Nai | Nước | 1.500.000 |
| NS70 | 12V – 65 AH | Đồng Nai | Nước | 1.600.000 |
| N70 | 12V – 70 AH | Đồng Nai | Nước | 1.650.000 |
| N85 | 12V – 85 AH | Đồng Nai | Nước | 1.850.000 |
| N100 | 12V – 100AH | Đồng Nai | Nước | 2.100.000 |
| N120 | 12V – 120AH | Đồng Nai | Nước | 2.500.000 |
| N150 | 12V – 150AH | Đồng Nai | Nước | 2.950.000 |
| N200 | 12V – 200AH | Đồng Nai | Nước | 3.900.000 |
| N220 | 12V – 220AH | Đồng Nai | Nước | 4.050.000 |
Thương hiệu Rocket.
-
Bảng giá bình ắc quy hãng Rocket.
| Bảng Báo Giá Bình Ắc Quy Ô TÔ Hãng Rocket Dạng khô (CMF) | ||||
| Mã sản phẩm | Điện áp volt dung lượng | Hãng
Thương Hiệu |
Dạng khô
(CMF) |
Giá Thành |
| NS40ZL/R | 12V – 35 AH | Rocket | KHÔ | 1.200.000 |
| 44B19L/LS | 12V – 42 AH | Rocket | KHÔ | 1.300.000 |
| NX100-S6L/LS | 12V – 45 AH | Rocket | KHÔ | 1.400.000 |
| 65B24L | 12V – 50 AH | Rocket | KHÔ | 1.500.000 |
| 50D20L | 12V – 50 AH | Rocket | KHÔ | 1.550.000 |
| 55D23L/R | 12V – 60 AH | Rocket | KHÔ | 1.700.000 |
| 75D23L/R | 12V – 65 AH | Rocket | KHÔ | 1.750.000 |
| NX110-5L | 12V – 70 AH | Rocket | KHÔ | 1.750.000 |
| NX110-5ZL | 12V – 75 AH | Rocket | KHÔ | 1.800.000 |
| NX120-7L | 12V – 90 AH | Rocket | KHÔ | 2.200.000 |
| 105D31L/R | 12V – 94 AH | Rocket | KHÔ | 2.250.000 |
| HS-1000LA | 12V – 100AH | Rocket | KHÔ | 2.500.000 |
| N100 | 12V – 100AH | Rocket | KHÔ | 2.500.000 |
| N120 | 12V – 120AH | Rocket | KHÔ | 3.000.000 |
| N150 | 12V – 150AH | Rocket | KHÔ | 3.600.000 |
| N170 | 12V – 170AH | Rocket | KHÔ | 3.700.000 |
| N200 | 12V – 200AH | Rocket | KHÔ | 4.500.000 |
| 55066 (DIN50) | 12V – 200AH | Rocket | KHÔ | 1.600.000 |
| 56220 (DIN62) | 12V –
62 AH |
Rocket | KHÔ | 1.700.000 |
| 56219 (DIN62) | 12V – 62 AH | Rocket | KHÔ | 1.700.000 |
| 57113 (DIN71) | 12V – 71 AH | Rocket | KHÔ | 1.850.000 |
| 58014 (DIN80) | 12V – 80 AH | Rocket | KHÔ | 2.100.000 |
| 59042 (DIN90) | 12V – 90 AH | Rocket | KHÔ | 2.300.000 |
| 60044 (DIN100) | 12V – 100AH | Rocket | KHÔ | 2.500.000 |
| 61042 (DIN110) | 12V – 110AH | Rocket | KHÔ | 2.900.000 |
Thương hiệu Delkor.
-
Bảng giá bình ắc quy hãng Delkor.
| Bảng Báo Giá Bình Ắc Quy Ô TÔ Delkor Dạng khô (CMF) | ||||
| Mã sản phẩm | Điện áp volt dung lượng | Hãng
Thương Hiệu |
Dạng khô
(CMF) |
Giá Thành |
| 46B20L | 12V – 35 AH | Delkor | KHÔ | 1.300.000 |
| DF40AL | 12V – 40 AH | Delkor | KHÔ | 1.350.000 |
| 46B24L / (LS) | 12V – 45 AH | Delkor | KHÔ | 1.450.000 |
| 50D20L/R (Lùn) | 12V – 50 AH | Delkor | KHÔ | 1.650.000 |
| 85D23L/R | 12V – 65 AH | Delkor | KHÔ | 1.850.000 |
| NX110-5L/R (80D26L/R) | 12V – 70 AH | Delkor | KHÔ | 1.900.000 |
| 120D31L/R
(105D31L/R) |
12V – 90 AH | Delkor | KHÔ | 2.200.000 |
| N120 | 12V – 120AH | Delkor | KHÔ | 3.800.000 |
| N150 | 12V – 150AH | Delkor | KHÔ | 4.200.000 |
| N200 | 12V – 200AH | Delkor | KHÔ | 5.300.000 |
| 54018 (DIN40) | 12V – 40 AH | Delkor | KHÔ | 1.600.000 |
| 54533 (DIN45 ) | 12V – 45 AH | Delkor | KHÔ | 1.700.000 |
| 56030 (DIN60) | 12V – 60 AH | Delkor | KHÔ | 1.800.000 |
| 56530 (DIN 65) | 12V – 65 AH | Delkor | KHÔ | 1.900.000 |
| 57539 (DIN75) | 12V – 75 AH | Delkor | KHÔ | 2.100.000 |
| 58039 (DIN80) | 12V – 80 AH | Delkor | KHÔ | 2.500.000 |
| 60038 (DIN100) | 12V – 100AH | Delkor | KHÔ | 2.700.000 |
| 61038 (DIN110) | 12V – 110AH | Delkor | KHÔ | 3.500.000 |
Thông Tin Liên Hệ.
ĐT: 0898824001 – 0865926939
Trang web: acquytanuyenbinhduong.com
Email: acquythoathanh@gmail.com
phục vụ 24/24
Tổng kết.
Công ty TNHH Ắc Quy Thoa Thanh xin cam kết sản phẩm bình ắc quy chính hãng, chất lượng cao, phục vụ lắp đặt tận nơi miễn phí công lắp đặt và kiểm tra, có hóa đơn GTGT đầy đủ. Được phục vụ quý khách hàng là niềm tự hào cho công ty chúng tôi.
